Calendrier des nages découvertes 2026
inscription obligatoire via HelloAsso
sécurité PADDLE pour toutes les nages
sécurité PADDLE pour toutes les nages
| n° | date | localisation | parcours | distance max2,7 kms | distance max3,8 kms | observations | comment s'y rendremobilités douces et covoiturage à privilégier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | dimanche 7 juin(au lieu du samedi 6 juin) | Sausset-les-Pins | PP = Plage Bleu-Cap Malivet (AR) GP = Tour de l'Île d'Aragnon-Plage (AR) | 2,2 kms | 2,7 kms | Distance entre Cap Malivet > Ile d'Aragnon = 200 m (traversée groupée obligatoire) | gratuit |
| 7 | dimanche 5 juillet | La Ciotat | PP = Calanque du Grand Mugel-Belvédère du Mugel (AR) GP = Anse de Gaméou GP (AR) | 2,4 kms | 3,8 kms | parking à proximité (payant) à cette période | |
| 8 | samedi 8 août | Marseille | Cabanon d'Annie | ||||
| 9 | dimanche 6 septembre | Marseille | Plage des Catalans "Les Dingues de la Digue" | Événément annuel | |||
| 10 | samedi 3 octobre | Cassis | PP = Plage du Bestouan-Pierres Blanches (AR) GP = Presqu'île (AR) | 2,4 kms | 3,6 kms | parking à proximité payant |
|
| 11 | dimanche 8 novembre | Marseille | Anse de Maldormé-Tour des 2 Iles (AR) | 2,2 kms | |||
| 12 | samedi 5 décembre | Marseille | Anse de Maldormé-Plage des Prophètes (AR) | 2,7 kms |










